Carlo pamintuan danny ildefonso biography
Carlo pamintuan danny ildefonso biography
Danny ildefonso maalaala mo kaya...
Danny Ildefonso
Filipino basketball player
In this Philippine name, the middle name or maternal family name is Cabonitalla and the surname or paternal family name is Ildefonso.
| Position | Assistant coach |
|---|---|
| League | PBA |
| Born | () December 9, (age48) Urdaneta, Pangasinan, Philippines |
| Nationality | Filipino |
| Listed height | 6ft 6in (m) |
| Listed weight | lb (kg) |
| College | NU |
| PBA draft | 1st round, 1st overall |
| Selected by the Formula Shell | |
| Playing career | –, |
| Position | Power forward / center |
| Number | 10 |
| Coaching career | –present |
| – | San Miguel Beermen / Petron Blaze Boosters |
| – | Meralco Bolts |
| Converge FiberXers | |
| – | Ateneo HS (assistant) |
| –present | NU (assistant) |
| – | Alaska Aces (assistant) |
| –present | Converge FiberXers (assistant) |
| |